Ứng dụng: Hàng rào bảo vệ, thanh cố định, thanh định hướng, thanh bao phủ, thanh chèn, trang trí, chân đế, thanh trượt, thanh trợ lực, nẹp gia cường, xà gồ, xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, nhà xưởng, giao thông vận tải, máy công nghiệp,máy nông nghiệp…
Tiêu chuẩn: ASTM, BS, DIN, GB, JIS,..
Mác thép: Q235, Q345, A36, Ss400, S235JR, S275JR, S355JR…
| Kích thước AXBxt1xt2 |
Khối lượng | Độ dày | |
| Thân | Cánh | ||
| (t1) | (t2) | ||
| mm | mm | ||
| Thép U75 x 40 x 5×7 | 6.92 | 5 | 7 |
| Thép U100x50x5x7.5 | 9.36 | 5 | 7.5 |
| Thép U125x65x6 x8 | 13.4 | 6 | 8 |
| Thép U150x75x6.5×10 | 18.6 | 6.5 | 10 |
| Thép U150x75x 9×12.5 | 24 | 9 | 12.5 |
| Thép U180x75x7 x10.5 | 21.4 | 7 | 10.5 |
| Thép U180x90x7.5×12.5 | 27.1 | 7.5 | 12.5 |
| Thép U200x80x7.5×11 | 24.6 | 7.5 | 11 |
| Thép U200x90x8x13.5 | 30.3 | 8 | 13.5 |
| Thép U230x80x8x12 | 28.4 | 8 | 12 |
| Thép U230x90x8.5 x13.5 | 33.1 | 8.5 | 13.5 |
| Thép U250x80x8 x12.5 | 30.2 | 8 | 12.5 |
| Thép U250x90x9 x13 | 34.6 | 9 | 13 |
| Thép U250x90x11x14.5 | 40.2 | 11 | 14.5 |
| Thép U280x100x9 x13 | 38.8 | 9 | 13 |
| Thép U280x100x11.5×16 | 48.2 | 11.5 | 16 |
| Thép U300x90x9 x13 | 38.1 | 9 | 12 |
| Thép U300x90x10x15.5 | 43.8 | 10 | 15.5 |
| Thép U380x100x10.5×16 | 54.5 | 10.5 | 16 |
| Thép U380x100x13x6.5 | 62 | 13 | 6.5 |


